碓氷峠ヒルクライムで登坂練習を継続的に行っています。タイムや出力変化を見るために記録を一覧にしています。
距離:14.19㎞ 標高差:550m
| 詳細 | 記録 | 平均時速 | 平均出力 | power/kg | 平均心拍数 |
| 第14回 | 48:06 | 17.70 | 212 | 2.98 | |
| 第13回 | 47:45 | 17.83 | 213 | 3.01 | |
| 第12回 | 47:30 | 17.92 | 214 | 3.02 | |
| 第11回 | 46:50 | 18.18 | 218 | 3.07 | |
| 第10回 | 47:37 | 17.88 | 213 | 3.00 | |
| 第9回 | 47:42 | 17.85 | 213 | 3.00 | |
| 第8回 | 48:50 | 17.43 | 207 | 2.92 | |
| 第7回 | 50:19 | 16.92 | 199 | 2.80 | |
| 第6回 | 50:09 | 16.98 | 200 | 2.82 | |
| 第5回 | 50:48 | 16.76 | 197 | 2.77 | |
| 第4回 | 50:51 | 16.74 | 197 | 2.77 |
人:75㎏ 自転車:9.0㎏
人: 体重+(キャメルバッグ、ヘルメット、シューズ、ウェア類)
自転車: 車重+装備品
平均出力は推定値 ヒルクライム必要パワー自動計算
ブライトン(Bryton) Rider 460E サイクルコンピューター サイコン 自転車用ルートナビ GPS搭載 2.6 インチ ディスプレイ 無線 ANT+対応 (Rider 460(本体のみ))
¥8,800 (2026/03/20 23:38時点 | Amazon調べ)


コメント